Skip To Main Content

Hamline University Athletics

Men's Track and Field Indoor All-Time List

**UPDATED ON March 25, 2026**

55m    |    55m Hurdles    |    60m    |    60m Hurdles    |    200m    |    300m    |    400m
600m    |    800m    |    1000m     |    Mile    |    3000m    |    5000m    |    600 yards

Long Jump    |    Triple Jump    |    High Jump    |    Pole Vault

Shot Put    |    Weight Throw    

4x200m Relay    |    4x400m Relay   |    Distance Medley Relay   

55M

1. 6.44 Terry Larson 1968
2. 6.47 Clarence Suttle 2008
3. 6.50 John Pieri 1982
4. 6.54 Dave Dufresne 1977
4. 6.54 Jed Knuttila 1968
4. 6.54 Joel Ludwigson 1975
7. 6.57 Jukari Blackshere 2026
8. 6.58 Todd Veroeven 1998
9. 6.59 Dennis Williams 1994
9. 6.59 Dave Hawkinson 1986
11. 6.60 R.T. Taylor 1996
11. 6.60 Jeff Diedrich 1992
13. 6.61 Paris Richardson 2007
13. 6.61 Tom Larson 2014
13. 6.61 Andrei Pettis 2026
16. 6.62 Christian Swanberg 2011
16. 6.62 Brent Nelson 2007
18. 6.64 Ben Kvamme 1998
18. 6.64 Terrance Robinson 1984
18. 6.64 Mike Gruenberg 1980
18. 6.64 Phil Pollack 1975
18. 6.64 John Hanks 1981
23. 6.65 Frank Marchio 2002
23. 6.65 Thane Widmer 2017
25. 6.66 Jordan Lein 2017

55M Hurdles
1. 7.64 Jeff Fordice 1976
1. 7.64 Al Lindberg 1976
3. 7.65 Aaron Larson 1987
4. 7.74 Rob Graham 1980
4. 7.74 Dan Sobeck 1981
6. 7.79 Chris Claus 1983
7. 7.80 Joshua Thomsen 2022
8. 7.82 Will Sallee 2004
9. 7.83 Mike Mueller 1984
10. 7.84 Bruce Moore 1970
10. 7.84 Al Asmus 1977
10. 7.84 Craig Futterer 1979
13. 7.85 Bill Singer 1987
13. 7.85 Morris Suah 2026
15. 7.86 Scott Ochsendorf 1988
16. 7.87 Frank Marchio 2000
17. 7.93 Eric Hanson 2014
18. 7.94 Chris Fream 2002
18. 7.94 Jerry Proulx 1981
18. 7.94 Dave Wenberg 1983
21. 7.99 Shannon Roepke 1996
21. 7.99 Matt Warhol 2009
23. 8.02 Dylan Olson 2016
24. 8.04 Joe Stifter 1979
24. 8.04 Rob Stumm 1970
24. 8.04 Dick Shrorer 1979
24. 8.04 Rob Goodwin 1983

60M
1. 6.82 Ricky Kwabena Yawson 2025
2. 6.99 Tom Larson 2015
3. 7.01 Thane Widmer 2018
3. 7.01 Andrei Pettis 2026
5. 7.02 Jukari Blackshere 2026
6. 7.03 Derrick Mora 2014
7. 7.06 Reece Thomas 2025
8. 7.09 Dawson Schaffer 2025
9. 7.12 Jordan Lein 2017
10. 7.13 Clarence Suttle 2010
11. 7.16 Paris Richardson 2008
12. 7.17 Derek Wilson 2013
12. 7.17 Mickey Otis 2025
14. 7.18 Nick Barber 2018
15. 7.21 D'Nari Adams 2025
16. 7.22 Josiah Budiman 2026
17. 7.23 Bobby Moua 2021
18. 7.24 Dukenson Henry Jr. 2025
19. 7.26 Freddie Galloway 2014
19. 7.26 Dre Dunkins 2026
21. 7.27 Clay Wimmer 2016
22. 7.28 Taylor King 2012
22. 7.28 Augustine Feika 2025
24. 7.29 Anfernez Calloway 2014
25. 7.31 Ryan D'Kae 2012
25. 7.31 Josh Peterson 2020
25. 7.31 Joshua Thomsen 2023
25. 7.31 Manny Poscher 2026

60M Hurdles
1. 8.17 Joshua Thomsen 2023
2. 8.40 Morris Suah 2026
3. 8.42 Jackson Lightner 2025
4. 8.54 Eric Hanson 2013
5. 8.57 Dylan Olson 2016
6. 8.67 Arthur Moore 2012
7. 8.72 Andrew Ferguson 2014
8. 8.79 Zach Angstman 2020
9. 8.86 Rex Gould 2017
10. 8.90 Zach Hansen 2012
11. 8.97 Matt Warhol 2011
12. 9.04 Chris Fream 2005
13. 9.26 Amani Lee 2013
13. 9.26 McKail Hertzog 2019
15. 9.29 Sam Gatton 2017
16. 9.31 Noah Reutzel 2018
17. 9.32 Alan Haglin 2026
18. 9.33 Nathan Kuhlman 2014
19 9.41 Jacob Aki 2026
20. 9.65 Luke Johannessen 2012
21. 9.71 Joel Peterson 2020
22. 9.78 Carter Keinholz 2024
23. 9.86 Lucas Bakken-Heck 2018
24. 10.34 Nik Hawley 2012
25. 11.20 Iain Lee 2024

200M
1. 22.41 Ricky Kwabena Yawson 2025
2. 22.52 Todd Veroeven 1998
2. 22.52 Brent Nelson 2009
4. 22.62 Javan Copley 2008
5. 22.63 Andy Marnach 2010
6. 22.67 Christian Swanberg 2011
7. 22.73 Tom Larson 2015
8. 22.79 Kevin Drake 2000
9. 22.87 Ben Kvamme 1998
10. 22.88 Frank Marchio 2002
10. 22.88 DJ Weil 2012
12. 22.89 Dennis Williams 1999
13. 22.90 Jukari Blackshere 2026
14. 22.92 Joshua Thomsen 2022
15. 22.96 Thane Widmer 2017
16. 23.04 Freddie Galloway 2015
17. 23.05 Ben Ganske 2006
17. 23.05 Reece Thomas 2025
19. 23.09 Christian Willman 2012
20. 23.10 Derrick Mora 2014
21. 23.13 Adam Lehner 2007
22. 23.20 Owen King 1994
22. 23.20 R.T. Taylor 1996
24. 23.21 Dawson Schaffer 2025
25. 23.23 Brian Lempola 2002

300M
1. 34.72 Ken Rothenberger 1987
2. 35.27 Brent Langford 1987
3. 35.62 Sam Ocel 1980
4. 35.64 Mike Malmgren 1995
5. 35.74 David Pagel 1992
6. 35.85 Cliff James 1983
7. 35.96 Terry Larson 1968
8. 36.09 DJ Weil 2011
9. 36.13 Brad McCalla 1987
10. 36.34 John Crowson 1992
11. 36.56 Joshua Thomsen 2022
12. 36.63 Jeff Diedrich 1993
13. 36.66 Tom Duchenes 1979
13. 36.66 Bob Wasiluk 1979
13. 36.66 John Pieri 1980
13. 36.66 Brad Schmidt 1971
13. 36.66 Joel Ludwigson 1973
18. 36.97 Rick Wasiluk 1979
19. 37.02 Mike Erickson 1990
20. 37.07 Jim Fisk 1971
20. 37.07 Bob Dickie 1977
20. 37.07 Jeff Fordice 1977
23. 37.13 Michael Williams 2026
24. 37.16 Josh Arneson 1995
25. 37.29 Terrance Robinson 1984

400M
1. 48.84 Sam Ocel 1981
2. 49.04 Dan Sondgeroth 1998
3. 49.43 Mike Malmgren 1995
4. 49.78 Ken Rothenberger 1987
5. 49.79 Brent Langford 1987
6. 50.01 David Ryan 1985
7. 50.22 Brent Nelson 2009
8. 50.27 Tyson Molitor 2010
9. 50.28 David Pagel 1992
10. 50.42 Andy Marnach 2010
11. 50.54 Cliff James 1983
12. 50.58 Christian Willman 2011
13. 50.72 Kevin Drake 2001
14. 50.73 Steve Dupic 2006
15. 50.82 DJ Weil 2011
16. 50.83 Christian Swanberg 2010
17. 50.89 Will Warmka 2015
17. 50.89 John Crowson 1992
19. 51.03 Ramsey Stivers 1977
20. 51.04 Rashad Bates 1991
21. 51.06 Travis Latzke 2014
22. 51.07 Thane Widmer 2016
23. 51.14 Paris Richardson 2007
24. 51.20 Brad Trost 1997
25. 51.24 Brant Luehman 2010

500M
1. 1:03.61 Mike Malmgren 1996
2. 1:04.73 Cliff James 1984
3. 1:05.56 Brent Langford 1987
4. 1:06.81 Chris Allen 1994
5. 1:06.86 Larry Dahms 1983
6. 1:07.24 Dave Ryan 1985
7. 1:07.29 Kevin Drake 2002
8. 1:08.44 Samy El-Halawani 1987
9. 1:08.49 Steve Doherty 1995
10. 1:09.15 Owen King 1992
11. 1:09.53 Sean Sundberg 1992
12. 1:09.84 Eric Nystrom 1986
13. 1:10.34 Dan Lindquist 1984
14. 1:10.44 Bill Singer 1987
15. 1:12.83 Raul Ortiz 2022
16. 1:16.47 Khadar Muhumed 2023

600M
1. 1:21.27 Isaac Krause 2017
2. 1:21.93 Will Warmka 2015
3. 1:22.67 Christian Willman 2013
4. 1:23.05 Sam Jewson 2018
5. 1:24.04 Tyson Molitor 2010
6. 1:24.21 Ben Roen 2020
7. 1:24.47 Nathaniel Jacobson 2016
8. 1:25.21 Luke Johannessen 2012
9. 1:25.42 Sam Gatton 2016
10. 1:25.45 Ben Sorenson 2019
11. 1:25.51 Andrew Thomas 2014
12. 1:26.09 Nehemiah Gaim 2020
13. 1:26.51 Dan Holmgren 2011
14. 1:26.63 Jack Micholic 2014
15. 1:26.67 Alex Born 2017
16. 1:26.85 Jesse Green 2014
17. 1:26.90 Alex Ozark 2017
18. 1:27.10 Jacob Pederson 2018
19. 1:27.73 Tyler Lerbakken 2015
20. 1:27.74 Matt Lorah 2018
21. 1:27.97 Raul Ortiz 2024
22. 1:28.21 Alexander Brylev 2005
23. 1:28.34 Lars Seljevold 2005
24. 1:28.51 Cole Konczal 2013
25. 1:28.76 Tommy Ryan 2020

800M
1. 1:54.43 Eric Schmeckpeper 2000
2. 1:54.73 Mike Baker 2002
3. 1:55.04 Bob Veenhuis 1981
4. 1:55.58 Jack Deichert 2012
5. 1:56.13 Frank Gustafson 2019
6. 1:56.31 Todd Wallenfelt 1985
7. 1:56.43 Steve Klappa 1977
8. 1:56.44 Chris Allen 1994
9. 1:56.46 Mike Malmgren 1997
10. 1:56.58 Jason Altman 2002
11. 1:56.71 Isaac Krause 2017
12. 1:56.79 Tony Klappa 2005
13. 1:57.26 Dan Sindgeroth 1998
14. 1:57.30 Nick Thiem 1980
15. 1:57.47 Ian Campbell 2008
16. 1:57.67 Steve Doherty 1997
17. 1:57.71 Will Warmka 2014
18. 1:57.82 Dan Spear 1977
19. 1:57.91 Sam Jewson 2018
20. 1:57.92 Scott Schneider 1981
21. 1:58.02 Dave Teague 1974
22. 1:58.05 Ben Roen 2020
23. 1:58.22 Steve Sexton 1980
24. 1:58.42 Rick Schwen 1973
25. 1:58.62                 Doron Clark 2000

1000M
1. 2:29.15 Dan Spear 1976
2. 2:29.42 Frank Gustafson 2020
3. 2:29.47 Jack Deichert 2012
4. 2:29.48 Bob Veenhuis 1980
5. 2:29.59 Ramsey Stivers 1980
6. 2:30.62 Jason Altman 2002
7. 2:31.22 Tony Klappa 2005
8. 2:31.70 Jerry High 1980
9. 2:32.36 Dave Cich 1977
10. 2:32.39 Ian Campbell 2011
11. 2:32.66 Mike Baker 2002
12. 2:33.24 Todd Wallenfelt 1985
13. 2:33.52 Toby Selix 1997
14. 2:33.80 Steve Klappa 1977
15. 2:33.93 Chuck Dusbabek 2000
16. 2:33.96 Justin Steen 2002
17. 2:34.01 Tom Goeltl 1996
18. 2:34.29 Vince Boyer 1990
19. 2:34.36 Bob Sanft 1975
20. 2:34.47 Jamison Hull 2010
21. 2:34.53 Ryan Peterson 2016
22. 2:34.58 Scott Sherman 1977
23. 2:34.67 Fernando Benitez 2020
24. 2:34.68 Eric Schmekpeper 2000
25. 2:34.69 Jerry Wille 1975
25. 2:34.69 Nick Theim 1979
1. 4:11.03 Brandon Gleason 2009
2. 4:12.46 Jack Deichert 2012
3. 4:13.10 Frank Gustafson 2019
4. 4:13.76 Dan Spear 1976
5. 4:14.79 Fernando Benitez 2020
6. 4:15.20 Tom Kreger 2003
7. 4:15.86 Randy Ramberg 1981
8. 4:16.02 Lars Erickson 1987
8. 4:16.03 Ian Campbell 2011
10. 4:16.87 Todd Wallenfelt 1985
10. 4:16.87 Bob Veenhuis 1982
12. 4:17.01 Tony Klappa 2005
13. 4:17.84 Vince Boyer 1991
14. 4:18.56 Dave Teague 1974
15. 4:19.83 Brendan Ruter 2013
16. 4:19.94 Bob Mehrhof 1977
17. 4:20.05 Dave Cich 1977
18. 4:20.25 Dean Friesen 1984
19. 4:20.31 Jason Altman 2002
20. 4:20.46 Kent Anderson 1993
21. 4:20.80 Jeff Metzdorff 2005
22. 4:21.05 Ryan Peterson 2015
23. 4:21.19 Jerry High 1980
24. 4:21.46 Tom Goeltl 1996
25. 4:21.62 Pete Janzen 1980

3000M
1. 8:27.43 Brandon Gleason 2009
2. 8:27.44 Devin Monson 2012
3. 8:30.17c Dave Teague 1973
4. 8:31.14 Fernando Benitez 2020
5. 8:31.84c Dan Spear 1976
6. 8:31.97 Ryan Peterson 2016
7. 8:34.22 Ellis Richardson 2012
8. 8:34.73 Travis Bristow 2007
9. 8:34.75 Tom Kreger 2003
10. 8:36.93c Mark Mathews 1983
11. 8:37.50 Ian Bauer 2010
12. 8:38.79c Dean Friesen 1984
13. 8:40.18c Marlin Olson 1977
14. 8:40.36c Steve Ferber 1974
15. 8:40.38 Chris Yotter 2007
16. 8:41.46 Lucas LiaBraaten 2025
17. 8:41.56c Al Doop 1974
18. 8:43.01 Jack Deichert 2011
19. 8:43.17c Bob Mehrhof 1977
20. 8:43.23c Scott Sherman 1978
21. 8:43.32c Dave Cich 1977
22. 8:43.35c Steve Baratto 1983
23. 8:44.16 Jeff Metzdorff 2005
24. 8:45.63 James Logan 2016
25. 8:46.40 Chad Sellers 2001
5000M
1. 14:29.73 Tom Kreger 2003
2. 14:35.20 Brandon Gleason 2008
3. 14:40.84 Devin Monson 2012
4. 14:42.32 Travis Bristow 2007
5. 14:48.62 Jeff Metzdorff 2005
6. 14:52.94 Ian Bauer 2010
7. 14:56.54 Mark Mathews 1984
8. 14:58.50 Ryan Peterson 2016
9. 15:00.89 Ellis Richardson 2012
10. 15:01.98 Chris Yotter 2006
11. 15:16.73 Jon Murphy 2007
12. 15:22.85 Dan Steinbrecher 2007
13. 15:24.52 Chad Sellers 2001
14. 15:33.17 Nathan Rock 2016
15. 15:34.58 James Logan 2017
16. 15:34.70 Nate Dobbins 2013
17. 15:34.92 Lucas LiaBraaten 2026
18. 15:37.48 Andrew Johnson 2011
19. 15:38.14 Chris Schutz 1993
20. 15:38.19 Chris Lutz 2005
21. 15:39.08 Eric Kaluza 2000
22. 15:45.05 Kyle Mehrhof 2019
23. 15:45.54 Paul Lyle 1987
24. 15:48.52 Chris Hassing 1998
25. 15:59.44 Adam Stretts 2000

600 Yards
1. 1:12.47 Mike Baker 2002
2. 1:12.57 Eric Schmeckpeper 2000
3. 1:12.68 Mike Malmgren 1997
4. 1:13.14 Tyson Molitor 2010
5. 1:13.16 Brent Langford 1987
6. 1:13.44 Steve Klappa 1976
7. 1:13.54 Sam Ocel 1980
8. 1:13.67 Chris Allen 1994
9. 1:13.81 Bob Veenhuis 1981
10. 1:14.39 Dan Sondgeroth 1997
11. 1:14.44 Ramsey Stivers 1977
12. 1:14.64 Bob Craig 1991
13. 1:14.94 John Lundgren 1968
13. 1:14.94 Cliff James 1984
15. 1:15.08 Christian Willman 2010
15. 1:15.08 Steve Doherty 1997
17. 1:15.12 Doron Clark 2000
18. 1:15.44 Bob Wasiluk 1981
18. 1:15.44 Mike Mueller 1984
20. 1:15.62 Will Sallee 2004
21. 1:15.64 Greg Peterka 1971
22. 1:15.68 Jon Hager 1996
23. 1:15.74 Rick Schwen 1972
24. 1:15.82 Brett Nichols 2000
24. 1:15.82 Samy El-Halawani 1990

Long Jump
1. 7.43
24-4.5
Denny Hensch 1982
2. 7.14
23-5.25
Todd Wallert 1982
3. 6.85
22-5.75
Travis Latzke 2012
4. 6.84
22-5.5
Brad Trost 1996
5. 6.83
22-5
Christian Velishek 2022
6. 6.81
22-4.25
Frank Marchio 2002
6. 6.81
22-4.25
Josiah Budiman 2026
8. 6.79
22-3.5
Dietric Williams 1994
9. 6.78
22-3
Larry Fitzpatrick 1985
9. 6.78
22-3
Derrick Mora 2012
11. 6.71
22-0.25
Isaiah Watson 2025
12. 6.64
21-9.75
Phil McMartin 1968
13. 6.62
21-8.75
Nick Barber 2018
14. 6.61
21-8.5
Jeremy Glynn 1986
15. 6.60
21-8
Dick Schroer 1980
16. 6.59
21-7.75
Steve Huff 1977
16. 6.59
21-7.5
Jarod Timlin 2025
18. 6.54
21-5.5
Howie Anderson 1969
18. 6.54
21-5.5
Rod Virnig 1980
18. 6.54
21-5.5
Cliff James 1981
21. 6.52
21-5
Mike Jackson 1974
22. 6.51
21-4.5
John Ingelin 1979
23. 6.51
21-4
Michael Braun 2023
24. 6.49
21-3.5
Shannon Roepke 1996
24. 6.49
21-3.5
Shane Swanberg 1998

Triple Jump
1. 14.99
49-2.25
Dietric Williams 1994
2. 14.84
48-8.25
Isaiah Watson 2026
3. 14.19
46-6.75
Mark Stewart 1987
4. 14.15
46-5.25
Ben Johnson 2010
5. 13.99
45-10.75
Amani Lee 2014
6. 13.85
45-5.50
John Ingelin 1979
7. 13.65
44-9.5
Michael Braun 2023
8. 13.58
44-6.75
Travis Latzke 2014
9. 13.56
44-6
Duane Benson 1966
10. 13.56
44-6
Howie Andersen 1970
11. 13.54
44-5.25
Chris Dzik 1998
12. 13.50
44-3.5
Mark Heruth 1984
13. 13.49
44-3.25
Owen King 1992
14. 13.46
44-2
Aaron Smith 2005
15. 13.45
44-1.5
Bakari Jackson 2017
16. 13.42
44-0.50
Abdoul Gueye 2025
17. 13.38
43-11
Ian Lawroe-Svedvk 1996
18. 13.37
43-10.25
Shannon Roepke 1992
19. 13.36
43-10
John Durkee 1979
20. 13.36
43-10
Christian Kibler 2012
21. 13.34
43-9.25
Jordan Steward 2015
22. 13.29
43-7.25
Jeff Savolainen 1992
23. 13.27
43-6.5
Jacob Pederson 2018
24. 13.26
43-6
Shane Swanberg 1996
24. 13.26
43-6
Dan Johnson 2011

High Jump
1. 2.06
6-9
Will Sallee 2002
2. 2.03
6-8
Chip Kinnunen 1976
3. 2.03
6-8
Tim Stark 1980
4. 2.03
6-8
Ken Rothenberger 1986
5. 2.00
6-6.75
Christian Velishek 2019
6. 1.98
6-6
Greg Vacura 1991
7. 1.97
6-5.75
Mike Warmuth 1992
8. 1.96
6-5
Jordan Steward 2015
9. 1.95
6-4.75
Amani Lee 2011
10. 1.93
6-4
Jeff Cohen 1973
11. 1.93
6-4
Jarick Rieffer 2020
12. 1.92
6-3.5
Jim Huseby 1992
13. 1.92
6-3.5
Michael Braun 2023
14. 1.91
6-3.25
Devin Swanberg 2007
15. 1.90
6-2.75
Mark Stewart 1987
16. 1.89
6-2.25
Chris Vickers 1997
17. 1.88
6-2
Denny Hensch 1982
18. 1.88
6-2
Duane Benson 1967
19. 1.88
6-2
Larry Hegerle 1967
20. 1.88
6-2
Steve Huff 1977
21. 1.88
6-2
Mike Gerken 1983
22. 1.88
6-2
Mark Heruth 1984
23. 1.88
6-2
Bill Brooks 1980
24. 1.88
6-2
Eric Woller 1993
25. 1.88
6-2
Morris Suah 2024

Pole Vault
1. 4.95
16-3
Dave Wenberg 1983
2. 4.90
16-0.75
Austin Schloeder 2025
3. 4.83
15-10
Steve Junbauer 1979
4. 4.79
15-8.5
Shaise Schuette 2012
5. 4.77
15-7.75
Corey Brown 1993
6. 4.72
15-5.75
Mark Volker 2015
7. 4.70
15-5
Jake Kruger 2007
8. 4.62
15-1.75
Joe Matheson 2016
9. 4.50
14-9
Jamie Stahle 1992
10. 4.47
14-8
Steve Kjar 1996
11. 4.45
14-7.25
Josh Lynch 2022
12. 4.42
14-6
Don Swanson 1978
13. 4.42
14-6
Don Jungbauer 1981
14. 4.42
14-6
Dave Anderson 1984
15. 4.28
14-0.5
Matt Kovisto 2009
16. 4.27
14-0
Chris Harristhal 1981
17. 4.27
14-0
Tom Mottaz 1977
18. 4.27
14-0
Rick Prinsen 1984
19. 4.27
14-0
Mike Misaken 1985
20. 4.27
14-0
Steve Zingsheim 2016
21. 4.20
13-9.25
Oliver Engstrom 2024
22. 4.19
13-9
Andy Ronaye 1993
23. 4.13
13-7
Phil Brondyke 2007
24. 4.12
13-6.25
Ian Skarja 1999
25. 4.11
13-6
Craig Swanberg 1986

Shot Put
1. 19.94
65-5
Mike Manders 1983
2. 18.07
59-3.5
Paul Kendrick 1983
3. 17.32
56-10
Steve Lindgren 1975
3. 17.32
56-10
Joe Martin 2020
5. 17.22
56-6
David Giehtbrock 1992
6. 17.15
56-3.25
Brennan McKeag 2011
7. 16.93
55-6.5
Eric Dols 2016
8. 16.89
55-5
Travis Jacobson 2017
9. 16.76
55-0
Chase Duwenhoegger 2017
10. 16.72
54-10
Derall King 2010
11. 16.35
53-7.75
Mitch Maday 2018
12. 16.33
53-7
Mark Severson 1978
13. 16.31
53-6.25
Dave Snesrud 1971
14. 15.92
52-3
Jeff Lander 1979
15. 15.84
51-11.75
Irv Forseth 1976
16. 15.68
51-5.5
Derek Peterson 2008
17. 15.46
50-8.75
Chris Dustrud 1981
18. 15.42
50-7.25
Aaron Crandall 1995
19. 15.37
50-5.25
Joe Morelli 2012
20. 15.36
50-4.75
Jake Courrier 2005
21. 15.33
50-3.5
Mike Rowley 1976
22. 15.24
50-0
Ron Backes 1982
23. 15.21
49-11
Rich Jacobsen 1976
24. 15.11
49-7
Bill Bunch 1987
25. 15.01
49-3
Bryan Christensen 1989

Weight Throw
1. 19.21 63'0.25" Eric Dols 2019
2. 18.84
61-9.75
Brennan McKeag 2012
3. 18.75
61-6.25
Derall King 2010
4. 18.57
60-11.25
Andrew Schlichting 2011
5. 17.83
58-6
Mitch Maday 2018
6. 17.80
58-4.75
Jake Courrier 2006
7. 17.01
55-9.75
Ralph Rosario 2005
7. 17.01
55-9.75
Dylan Larson 2020
9. 16.98
55-8.25
Drew Jones 2007
9. 16.98
55-8.25
Aaron Wilkerson 2010
11. 16.90
55-5.5
Blake Springman 2011
12. 16.84
55-3
Andy Norman 2009
13. 16.81
55-2
Colin MacFarlane 2008
14. 16.78
55-0.75
Travis Jacobson 2016
15. 16.58
54-4.75
Joey Grussing 2015
16. 16.43
53-11
Nate Bell 2010
17. 16.40
53-9.75
Ray Culp 2018
18. 16.36
53-8.25
Patrick Mitambo 2008
19. 16.21
53-2.25
Collin Dixson 2014
20. 15.84
51-11.75
Derek Peterson 2008
21. 15.78
51-9.25
Mike Altrichter 2007
22. 15.49
50-10
Ben Nyquist 2002
22. 15.49
50-10
Chad Peterson 1996
24. 15.46
50-8.75
Lucas Doyle 2020
25. 15.18
49-9.75
Doug Gill 2026

4x200M Relay
1. 1:29.88 O. Sanchez, D. Holmgren,
C. Swanberg, D.J. Weil
2011
2. 1:30.23 J. Crowson, D. Williams,
P. Buck, J. Diedrich
1992
3. 1:30.66 R. Thomas, M. Williams,
D. Schaffer, R. Yawson
2025
4. 1:31.16 K. Drake, J. Karger,
B. Taurinskas, F. Marchio
1999
5. 1:31.29 D. Williams, M. Malmgren,
O. King, E. Johnson
1994
6. 1:31.34 T. Widmer, N. Huss,
F. Galloway, T. Larson
2015
7. 1:31.47 D. Mora, F. Galloway,
T. Larson, D.J. Weil
2014
8. 1:31.54 J. Diedrich, M. Malmgren,
RT. Taylor, D. Dutcher
1993
9. 1:31.58 D. Schaffer, D. Henry,
M. Otis, R. Yawson
2025
10. 1:31.64 J. Lein, M. Ponath,
J. Grier, T. Widmer
2018

4x400M Relay
1. 3:19.10 A. Marnach, B. Luehman,
T. Molitor, B. Nelson
2010
2. 3:20.84 C. James, R. Wasiluk,
B. Veenhuis, S. Ocel
1982
2. 3:20.84 C. James, R. Wasiluk,
B. Veenhuis, S. Ocel
1981
4. 3:21. 76 M. Stewart, B. McAlla,
K. Rothenberger, B. Langford
1987
5. 3:22.07 K. Drake, M. Baker,
F. Marchio, W. Sallee
2002
6. 3:22.21 B. Trost, D. Sondgeroth,
B. Hoppe, M. Malmgren
1997
7. 3:22.85 C. Willman, C. Swanberg,
D.J. Weil, T. Molitor
2011
8. 3:23.14 B. Kvamme,
E. Schmeckpeper,
T. Veroeven, D. Sondgeroth
1998
9. 3:23.16 B. Wasiluk, R. Wasiluk,
T. Duchenes, S. Ocel
1980
10. 3:23.17 J. Diedrich, J. Crowson,
O. King, D. Pagel
1993
10. 3:23.17 C. Willman, C. Swanberg,
D.J. Weil, T. Molitor
2011

4x800M Relay
1. 7:49.54 S. Sexton, J. High,
N. Thiem, B. Veenhuis
1980
2. 7:51.35 B. Sanft, J. Bierman,
D. Spear, D. Teague
1974
3. 7:53.05 R. Ferguson, D. Lundquist,
R. Brisbois, T. Wallenfelt
1985
4. 8:02. 84 T. Goeltl, E. Schmekpeper,
T. Selix, S. Doherty
1997
5. 8:03.28 B. Sanft, S. Sherman,
J. Wille, D. Hakes
1975
6. 8:04.10 T. Goeltl, M. Clauson,
T. Roman, T. Selix
1996
7. 8:04.37 T. Goeltl, M. Clauson,
T. Selix, S. Doherty
1995
8. 8:06.44 D. Miller, L. Brisbois,
J. High, B. Veenhuis
1982
9. 8:07.41 V. Boyer, C. Allen,
C. Lindeen, T. Hoffmann
1992
10. 8:07.54 J. High, L. Brisbois,
T. Halpine, R. Ramberg
1982

Distance Medley Relay
1. 9:59.40 S. Klappa, S. Lemke,
D. Spear, D. Cich
1977
2. 10:02.59 J. Altman, K. Drake,
M. Baker, T. Kreger
2002
3. 10:05.31 S. Klappa, B. Souther,
D. Spear, D. Teague
1975
4. 10:07.12 B. Veenhuis, S. Ocel,
J. High, R. Ramberg
1978
5. 10:13.51 I. Campbell, D. Weil,
B. Ruter, J. Diechert
2011
6. 10:15.12 C. Dusbabek, K. Drake,
M. Baker, T. Kreger
2001
7. 10:15.25 S. Klappa, S. Lemke,
D. Hakes, D. Spear
1976
8. 10:18.79 C. Rogers, A. Thomas,
I. Campbell, J. Deichert
2011
9. 10:26.29 R. Peterson, A. Thomas,
C. Konczal, C. Rogers
2013
Skip Sponsors