Skip To Main Content

Hamline University Athletics

Women's Soccer History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Augsburg University Augsburg University 2011 - 2025 14 3-9-2 28.6% 10-27 1-2 3-4 L1 1-7-2
Bethany Lutheran College Bethany Lutheran College 2025 - 2025 1 0-0-1 50% 1-1 1-1 1-1 T1 0-0-1
Bethel University Bethel University 2011 - 2025 14 3-7-4 35.7% 12-19 1-1 3-3 T1 2-6-2
Buena Vista University Buena Vista University 2023 - 2023 1 1-0-0 100% 8-0 8-0 8-0 W1 1-0-0
California Lutheran University California Lutheran University 2018 - 2018 1 0-0-1 50% 0-0 0-0 0-0 T1 0-0-1
Carleton College Carleton College 2011 - 2025 14 4-10-0 28.6% 6-26 0-2 2-5 L4 2-8-0
Central Central 2024 - 2025 2 0-1-1 25% 2-5 1-2 2-3 T1 0-1-1
Coe College Coe College 2025 - 2025 1 1-0-0 100% 3-2 3-2 3-2 W1 1-0-0
College of Saint Benedict College of Saint Benedict 2011 - 2024 13 1-11-1 11.5% 10-28 1-2 3-4 T1 1-8-1
College of St. Scholastica College of St. Scholastica 2015 - 2025 9 2-4-3 38.9% 10-11 1-1 5-3 T2 2-4-3
Concordia College (Minn.) Concordia College (Minn.) 2011 - 2025 14 3-10-1 25% 9-20 1-1 3-4 W1 3-7-0
Crown College Crown College 2011 - 2011 1 1-0-0 100% 7-0 7-0 7-0 W1 1-0-0
Edgewood College Edgewood College 2023 - 2023 1 0-1-0 0% 2-3 2-3 2-3 L1 0-1-0
George Fox University George Fox University 2017 - 2017 1 0-1-0 0% 1-2 1-2 1-2 L1 0-1-0
Gustavus Adolphus College Gustavus Adolphus College 2012 - 2025 13 3-9-1 26.9% 8-15 1-1 4-3 L3 2-7-1
Skip Sponsors